Statistiche Meteo
San Pellegrino Terme
Stazione meteo amatoriale
Dati da Febbraio 2014 a Marzo 2024
Non sono presenti i dati del mese in corso

La base di questo programma e' stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600



Tabella riassuntiva Marzo 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
017.9 °C alle 07:0510.0 °C alle 16:358.8 °C2.9 km/h (14.5 km/h)NONO14 mm
027.3 °C alle 06:309.8 °C alle 13:008.4 °C2.1 km/h (12.9 km/h)NONO7.6 mm
036.6 °C alle 06:2512.3 °C alle 14:508.8 °C5.2 km/h (27.4 km/h)NONO1.8 mm
046.6 °C alle 22:3512.3 °C alle 16:109.0 °C5.7 km/h (30.6 km/h)NONO0.3 mm
054.3 °C alle 07:1013.4 °C alle 11:508.5 °C5.1 km/h (33.8 km/h)NONO6.1 mm
064.6 °C alle 07:2010.3 °C alle 13:357.3 °C3.5 km/h (22.5 km/h)NONO14.7 mm
073.7 °C alle 07:3512.5 °C alle 12:357.8 °C5.0 km/h (29.0 km/h)ONOONO0 mm
086.3 °C alle 00:009.2 °C alle 11:507.8 °C4.7 km/h (24.1 km/h)SSESSE2.3 mm
095.2 °C alle 04:008.6 °C alle 17:306.8 °C3.7 km/h (25.7 km/h)SSESSE5.8 mm
106.0 °C alle 07:108.9 °C alle 14:256.8 °C4.7 km/h (51.5 km/h)NONO39.6 mm
114.4 °C alle 05:3512.8 °C alle 13:507.9 °C4.7 km/h (25.7 km/h)NONO1 mm
122.6 °C alle 06:4017.7 °C alle 15:059.2 °C6.3 km/h (32.2 km/h)NONO0 mm
135.6 °C alle 07:2515.7 °C alle 14:1010.2 °C6.2 km/h (33.8 km/h)ONOONO0 mm
144.6 °C alle 06:3515.5 °C alle 14:409.8 °C6.4 km/h (33.8 km/h)OO0 mm
156.4 °C alle 04:1514.8 °C alle 15:4010.4 °C4.8 km/h (32.2 km/h)SSESSE0 mm
166.7 °C alle 06:3017.6 °C alle 14:4511.6 °C6.0 km/h (38.6 km/h)NN0 mm
175.2 °C alle 07:0016.8 °C alle 13:2010.9 °C6.3 km/h (33.8 km/h)OO0 mm
187.7 °C alle 04:5514.9 °C alle 17:0010.6 °C3.9 km/h (24.1 km/h)ONOONO0 mm
194.2 °C alle 06:5016.9 °C alle 12:4510.5 °C7.2 km/h (38.6 km/h)OSOOSO0 mm
208.2 °C alle 23:5015.6 °C alle 16:3511.3 °C4.9 km/h (33.8 km/h)SSESSE0 mm
216.1 °C alle 07:0018.6 °C alle 15:5511.6 °C4.6 km/h (30.6 km/h)ONOONO0 mm
225.3 °C alle 06:2518.3 °C alle 13:1011.7 °C5.9 km/h (30.6 km/h)ONOONO0 mm
236.8 °C alle 07:0016.2 °C alle 12:1010.9 °C6.0 km/h (41.8 km/h)NONO0 mm
243.6 °C alle 07:0014.8 °C alle 15:358.9 °C6.3 km/h (38.6 km/h)NONO0 mm
251.7 °C alle 07:1014.2 °C alle 13:358.2 °C6.1 km/h (35.4 km/h)SOSO0 mm
264.9 °C alle 04:1511.6 °C alle 14:258.0 °C3.2 km/h (22.5 km/h)NONO1 mm
275.7 °C alle 22:4510.1 °C alle 09:407.5 °C4.8 km/h (54.7 km/h)NONO35.1 mm
284.4 °C alle 06:008.6 °C alle 17:406.4 °C4.3 km/h (16.1 km/h)NONO9.4 mm
294.6 °C alle 01:4511.6 °C alle 16:308.3 °C4.9 km/h (17.7 km/h)NONO7.4 mm
307.8 °C alle 05:0018.0 °C alle 13:3011.6 °C6.1 km/h (41.8 km/h)NONO21.8 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 9.2 °C
    • Temperatura media minima : 5.5 °C
    • Temperatura media massima : 13.6 °C
    • Minima mensile : 1.7 °C il giorno 25
    • Massima mensile : 18.6 °C il giorno 21
    • Ampiezza minima : 2.1 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 15.1 °C il giorno 12
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         5.0 km/h dal settore NO
    • Vento massimo : 7.2 km/h il giorno 19
    • Raffica massima : 54.7 km/h il giorno 27
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 7
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 167.9 mm
    • Massima giornaliera il 39.6 mm il giorno 10
  • Irragiamento solare
    • Energia solare mensile 60 kWh
    • Radiazione solare media mensile 83.1 W/m²
    • Ore di sole mensile 174.9 h (> 100 W/m² )
    • Massima ore in un giorno 8.7 h il giorno 25

Numero di giorni Marzo 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :15
Con pioggia da 1 a 5 mm :4
Con pioggia da 5 a 10 mm :5
Con pioggia oltre i 10 mm :5